Deportivo La Coruña
0-0-0 6th in Spanish LALIGA 2 Archived: 207–221 over 16 seasons
Season stats
Roster
| Player | START (SUB) | G | A | TOT | SHOT | SV | CS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Guerrero D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mohamed Bouldini F | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Luis Rodriguez F | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Kevin Sánchez F | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Martín Ochoa F | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Álvaro Fernández G | 0 (0) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Germán Parreño G | 0 (0) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Eric Puerto G | 0 (0) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Ríos G | 0 (0) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Ximo Navarro D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Miguel Loureiro D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Giacomo Quagliata D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Arnau Comas D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Adrià Altimira D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Alex Petxarromán D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Lucas Noubi D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dani Barcia D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Iker Vidal D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Pablo García D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Samu Fernández D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mardones D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Enrique Teijo D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Damián Canedo D | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| José Ángel M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Riki Rodríguez M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Mario Soriano Carreno M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Charlie Patino M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Diego Villares M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Enrique Fernández M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Teun Gijselhart M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Jairo Noriega M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Rubén M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Diego Gómez M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Noé Carrillo M | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Zakaria Eddahchouri F | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Yeremay Hernández F | 0 (0) | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Luis Cruz F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| David Mella F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fabián Urzain F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alioune Mané F | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bil Nsongo F | — | — | — | — | — | — | — | — |
Roster
Roster
- Adrián Guerrero D
- Mohamed Bouldini F
- Luis Rodriguez F
- Kevin Sánchez F
- Martín Ochoa F
- 25 Álvaro Fernández G
- 1 Germán Parreño G
- 13 Eric Puerto G
- 26 Hugo Ríos G
- 23 Ximo Navarro D
- 15 Miguel Loureiro D
-
12 Giacomo Quagliata D - 3 Arnau Comas D
- 2 Adrià Altimira D
- Alex Petxarromán D
- 4 Lucas Noubi D
- 5 Dani Barcia D
- 36 Iker Vidal D
- 29 Pablo García D
- 27 Samu Fernández D
- Mardones D
- 38 Enrique Teijo D
- 31 Damián Canedo D
- 20 José Ángel M
- 14 Riki Rodríguez M
- 21 Mario Soriano Carreno M
- 6 Charlie Patino M
- 8 Diego Villares M
- 30 Enrique Fernández M
- Teun Gijselhart M
- Jairo Noriega M
- Rubén M
- Diego Gómez M
- 37 Noé Carrillo M
- 9 Zakaria Eddahchouri F
- 10 Yeremay Hernández F
- 19 Luis Cruz F
- 11 David Mella F
- 33 Fabián Urzain F
- 28 Alioune Mané F
- 32 Bil Nsongo F
Going to a Deportivo La Coruña game? Buzz it live.
Open the app →