Los Angeles Dodgers logo Los Angeles Dodgers @ Atlanta Braves logo Atlanta Braves

8–4Final · Aug 3, 2003
LAD 8 ATL 4 Final
123456789THE
LAD55-554000121008101
ATL73-38300000100482

Play-by-play

  1. Top 1 Lineup Change
  2. Top 1 D Roberts batting
  3. Top 1 Pitch 1: ball 1
  4. Top 1 Pitch 2: strike 1 (looking)
  5. Top 1 Pitch 3: strike 2 (swinging)
  6. Top 1 Pitch 4: ball 2
  7. Top 1 Pitch 5: foul
  8. Top 1 Pitch 6: ball 3
  9. Top 1 Pitch 7: in play
  10. Top 1 D Roberts singled to shallow left.
  11. Top 1 J Cabrera batting
  12. Top 1 Pitch 1: strike 1 (foul)
  13. Top 1 Pitch 2: strike 2 (foul)
  14. Top 1 Pitch 3: in play
  15. Top 1 J Cabrera grounded into fielder's choice to shortstop, D Roberts safe at second on error by second baseman M Giles.
  16. Top 1 S Green batting
  17. Top 1 Pitch 1: ball 1
  18. Top 1 Pitch 2: ball 2
  19. Top 1 Pitch 3: strike 1 (foul)
  20. Top 1 Pitch 4: strike 2 (swinging)
  21. Top 1 Pitch 5: foul
  22. Top 1 Pitch 6: foul
  23. Top 1 Pitch 7: ball 3
  24. Top 1 Pitch 8: in play
  25. Top 1 S Green singled to right, D Roberts scored, J Cabrera to second.
  26. Top 1 R Ventura batting
  27. Top 1 Pitch 1: ball 1
  28. Top 1 Pitch 2: ball 2
  29. Top 1 Pitch 3: ball 3
  30. Top 1 Pitch 4: strike 1 (looking)
  31. Top 1 Pitch 5: strike 2 (swinging)
  32. Top 1 Pitch 6: strike 3 (swinging)
  33. Top 1 R Ventura struck out swinging.
  34. Top 1 J Burnitz batting
  35. Top 1 Pitch 1: strike 1 (looking)
  36. Top 1 Pitch 2: strike 2 (swinging)
  37. Top 1 Pitch 3: strike 3 (swinging)
  38. Top 1 J Burnitz struck out swinging.
  39. Top 1 A Beltre batting
  40. Top 1 Pitch 1: ball 1
  41. Top 1 Pitch 2: strike 1 (looking)
  42. Top 1 Pitch 3: in play
  43. Top 1 A Beltre homered to left, J Cabrera and S Green scored.
  44. Top 1 D Ross batting
  45. Top 1 Pitch 1: strike 1 (looking)
  46. Top 1 Pitch 2: ball 1
  47. Top 1 Pitch 3: ball 2
  48. Top 1 Pitch 4: strike 2 (swinging)
  49. Top 1 Pitch 5: strike 3 (swinging)
  50. Top 1 D Ross struck out swinging.
  51. Bot 1 R Furcal batting
  52. Bot 1 Pitch 1: ball 1
  53. Bot 1 Pitch 2: ball 2
  54. Bot 1 Pitch 3: ball 3
  55. Bot 1 Pitch 4: strike 1 (looking)
  56. Bot 1 Pitch 5: strike 2 (looking)
  57. Bot 1 Pitch 6: ball 4
  58. Bot 1 R Furcal walked.
  59. Bot 1 M Giles batting
  60. Bot 1 Pitch 1: ball 1
  61. Bot 1 Pitch 2: strike 1 (looking)
  62. Bot 1 Pitch 3: ball 2
  63. Bot 1 Pitch 4: ball 3
  64. Bot 1 Pitch 5: ball 4
  65. Bot 1 M Giles walked, R Furcal to second.
  66. Bot 1 G Sheffield batting
  67. Bot 1 Pitch 1: ball 1
  68. Bot 1 Pitch 2: strike 1 (looking)
  69. Bot 1 Pitch 3: in play
  70. Bot 1 G Sheffield grounded into fielder's choice to second, M Giles out at second, R Furcal to third, R Furcal scored on throwing error by second baseman J Cabrera.
  71. Bot 1 C Jones batting
  72. Bot 1 Pitch 1: ball 1
  73. Bot 1 Pitch 2: strike 1 (foul)
  74. Bot 1 Pitch 3: ball 2
  75. Bot 1 Pitch 4: ball 3
  76. Bot 1 Pitch 5: ball 4
  77. Bot 1 C Jones walked, G Sheffield to second.
  78. Bot 1 J Lopez batting
  79. Bot 1 Pitch 1: strike 1 (swinging)
  80. Bot 1 Pitch 2: ball 1
  81. Bot 1 Pitch 3: in play
  82. Bot 1 J Lopez doubled to deep left center, G Sheffield scored, C Jones to third.
  83. Bot 1 J Franco batting
  84. Bot 1 Pitch 1: ball 1
  85. Bot 1 Pitch 2: strike 1 (swinging)
  86. Bot 1 Pitch 3: ball 2
  87. Bot 1 Pitch 4: in play
  88. Bot 1 J Franco hit sacrifice fly to right, C Jones scored.
  89. Bot 1 V Castilla batting
  90. Bot 1 Pitch 1: ball 1
  91. Bot 1 Pitch 2: ball 2
  92. Bot 1 Pitch 3: ball 3
  93. Bot 1 Pitch 4: strike 1 (swinging)
  94. Bot 1 Pitch 5: ball 4
  95. Bot 1 V Castilla walked.
  96. Bot 1 D Bragg batting
  97. Bot 1 Pitch 1: in play
  98. Bot 1 D Bragg hit by pitch, J Lopez to third, V Castilla to second.
  99. Bot 1 R Ortiz batting
  100. Bot 1 Pitch 1: strike 1 (looking)
  101. Bot 1 Pitch 2: in play
  102. Bot 1 R Ortiz lined out to third.
  103. Top 2 C Izturis batting
  104. Top 2 Pitch 1: ball 1
  105. Top 2 Pitch 2: ball 2
  106. Top 2 Pitch 3: ball 3
  107. Top 2 Pitch 4: strike 1 (looking)
  108. Top 2 Pitch 5: strike 2 (looking)
  109. Top 2 Pitch 6: foul
  110. Top 2 Pitch 7: in play
  111. Top 2 C Izturis grounded out to second.
  112. Top 2 S Mullen batting
  113. Top 2 Pitch 1: strike 1 (looking)
  114. Top 2 Pitch 2: ball 1
  115. Top 2 Pitch 3: strike 2 (foul)
  116. Top 2 Pitch 4: ball 2
  117. Top 2 Pitch 5: ball 3
  118. Top 2 Pitch 6: strike 3 (looking)
  119. Top 2 S Mullen struck out looking.
  120. Top 2 D Roberts batting
  121. Top 2 Pitch 1: ball 1
  122. Top 2 Pitch 2: strike 1 (looking)
  123. Top 2 Pitch 3: strike 2 (looking)
  124. Top 2 Pitch 4: ball 2
  125. Top 2 Pitch 5: foul
  126. Top 2 Pitch 6: ball 3
  127. Top 2 Pitch 7: in play
  128. Top 2 D Roberts grounded out to second.
  129. Bot 2 R Furcal batting
  130. Bot 2 Pitch 1: ball 1
  131. Bot 2 Pitch 2: strike 1 (foul)
  132. Bot 2 Pitch 3: strike 2 (swinging)
  133. Bot 2 Pitch 4: foul
  134. Bot 2 Pitch 5: in play
  135. Bot 2 R Furcal flied out to right.
  136. Bot 2 M Giles batting
  137. Bot 2 Pitch 1: in play
  138. Bot 2 M Giles grounded out to second.
  139. Bot 2 G Sheffield batting
  140. Bot 2 Pitch 1: ball 1
  141. Bot 2 Pitch 2: ball 2
  142. Bot 2 Pitch 3: strike 1 (looking)
  143. Bot 2 Pitch 4: ball 3
  144. Bot 2 Pitch 5: in play
  145. Bot 2 G Sheffield popped out to first.
  146. Top 3 J Cabrera batting
  147. Top 3 Pitch 1: ball 1
  148. Top 3 Pitch 2: ball 2
  149. Top 3 Pitch 3: ball 3
  150. Top 3 Pitch 4: strike 1 (looking)
  151. Top 3 Pitch 5: strike 2 (foul)
  152. Top 3 Pitch 6: foul
  153. Top 3 Pitch 7: ball 4
  154. Top 3 J Cabrera walked.
  155. Top 3 S Green batting
  156. Top 3 Pitch 1: in play
  157. Top 3 S Green grounded into fielder's choice to second, J Cabrera out at second.
  158. Top 3 R Ventura batting
  159. Top 3 Pitch 1: strike 1 (foul)
  160. Top 3 Pitch 2: strike 2 (foul)
  161. Top 3 Pitch 3: ball 1
  162. Top 3 Pitch 4: in play
  163. Top 3 R Ventura popped out to shallow right.
  164. Top 3 J Burnitz batting
  165. Top 3 Pitch 1: in play
  166. Top 3 J Burnitz popped out to shallow center.
  167. Bot 3 C Jones batting
  168. Bot 3 Pitch 1: strike 1 (looking)
  169. Bot 3 Pitch 2: ball 1
  170. Bot 3 Pitch 3: in play
  171. Bot 3 C Jones grounded out to third.
  172. Bot 3 J Lopez batting
  173. Bot 3 Pitch 1: strike 1 (looking)
  174. Bot 3 Pitch 2: ball 1
  175. Bot 3 Pitch 3: strike 2 (swinging)
  176. Bot 3 Pitch 4: strike 3 (looking)
  177. Bot 3 J Lopez struck out looking.
  178. Bot 3 J Franco batting
  179. Bot 3 Pitch 1: ball 1
  180. Bot 3 Pitch 2: strike 1 (looking)
  181. Bot 3 Pitch 3: ball 2
  182. Bot 3 Pitch 4: ball 3
  183. Bot 3 Pitch 5: strike 2 (swinging)
  184. Bot 3 Pitch 6: foul
  185. Bot 3 Pitch 7: ball 4
  186. Bot 3 J Franco walked.
  187. Bot 3 V Castilla batting
  188. Bot 3 Pitch 1: ball 1
  189. Bot 3 Pitch 2: strike 1 (foul)
  190. Bot 3 Pitch 3: strike 2 (foul)
  191. Bot 3 Pitch 4: in play
  192. Bot 3 V Castilla singled to left, J Franco to second.
  193. Bot 3 D Bragg batting
  194. Bot 3 Pitch 1: ball 1
  195. Bot 3 Pitch 2: strike 1 (foul)
  196. Bot 3 Pitch 3: ball 2
  197. Bot 3 Pitch 4: in play
  198. Bot 3 D Bragg popped out to shortstop.
  199. Top 4 A Beltre batting
  200. Top 4 Pitch 1: in play
  201. Top 4 A Beltre fouled out to third.
  202. Top 4 D Ross batting
  203. Top 4 Pitch 1: strike 1 (looking)
  204. Top 4 Pitch 2: ball 1
  205. Top 4 Pitch 3: strike 2 (swinging)
  206. Top 4 Pitch 4: ball 2
  207. Top 4 Pitch 5: strike 3 (swinging)
  208. Top 4 D Ross struck out swinging.
  209. Top 4 C Izturis batting
  210. Top 4 Pitch 1: ball 1
  211. Top 4 Pitch 2: in play
  212. Top 4 C Izturis singled to center.
  213. Top 4 Lineup Change
  214. Top 4 Lineup Change
  215. Top 4 J Romano hit for S Mullen.
  216. Top 4 J Romano batting
  217. Top 4 Pitch 1: ball 1
  218. Top 4 Pitch 2: ball 2
  219. Top 4 Pitch 3: strike 1 (looking)
  220. Top 4 Pitch 4: strike 2 (looking)
  221. Top 4 Pitch 5: foul
  222. Top 4 Pitch 6: ball 3
  223. Top 4 Pitch 7: foul
  224. Top 4 Pitch 8: strike 3 (swinging)
  225. Top 4 J Romano struck out swinging.
  226. Bot 4 Lineup Change
  227. Bot 4 Lineup Change
  228. Bot 4 G Mota relieved S Mullen.
  229. Bot 4 R Ortiz batting
  230. Bot 4 Pitch 1: strike 1 (swinging)
  231. Bot 4 Pitch 2: strike 2 (swinging)
  232. Bot 4 Pitch 3: ball 1
  233. Bot 4 Pitch 4: ball 2
  234. Bot 4 Pitch 5: strike 3 (swinging)
  235. Bot 4 R Ortiz struck out swinging.
  236. Bot 4 R Furcal batting
  237. Bot 4 Pitch 1: ball 1
  238. Bot 4 Pitch 2: strike 1 (looking)
  239. Bot 4 Pitch 3: strike 2 (swinging)
  240. Bot 4 Pitch 4: in play
  241. Bot 4 R Furcal grounded out to first.
  242. Bot 4 M Giles batting
  243. Bot 4 Pitch 1: ball 1
  244. Bot 4 Pitch 2: ball 2
  245. Bot 4 Pitch 3: strike 1 (swinging)
  246. Bot 4 Pitch 4: in play
  247. Bot 4 M Giles flied out to center.
  248. Top 5 D Roberts batting
  249. Top 5 Pitch 1: strike 1 (looking)
  250. Top 5 Pitch 2: strike 2 (looking)
  251. Top 5 Pitch 3: ball 1
  252. Top 5 Pitch 4: in play
  253. Top 5 D Roberts grounded out to first.
  254. Top 5 J Cabrera batting
  255. Top 5 Pitch 1: strike 1 (foul)
  256. Top 5 Pitch 2: ball 1
  257. Top 5 Pitch 3: ball 2
  258. Top 5 Pitch 4: strike 2 (foul)
  259. Top 5 Pitch 5: foul
  260. Top 5 Pitch 6: in play
  261. Top 5 J Cabrera flied out to right.
  262. Top 5 S Green batting
  263. Top 5 Pitch 1: ball 1
  264. Top 5 Pitch 2: strike 1 (looking)
  265. Top 5 Pitch 3: strike 2 (foul)
  266. Top 5 Pitch 4: ball 2
  267. Top 5 Pitch 5: ball 3
  268. Top 5 Pitch 6: in play
  269. Top 5 S Green singled to left.
  270. Top 5 R Ventura batting
  271. Top 5 Pitch 1: ball 1
  272. Top 5 Pitch 2: strike 1 (foul)
  273. Top 5 Pitch 3: strike 2 (looking)
  274. Top 5 Pitch 4: ball 2
  275. Top 5 S Green to second on wild pitch by R Ortiz.
  276. Top 5 Pitch 5: foul
  277. Top 5 Pitch 6: ball 3
  278. Top 5 Pitch 7: ball 4
  279. Top 5 R Ventura walked.
  280. Top 5 J Burnitz batting
  281. Top 5 Pitch 1: strike 1 (looking)
  282. Top 5 Pitch 2: ball 1
  283. Top 5 Pitch 3: strike 2 (foul)
  284. Top 5 Pitch 4: foul
  285. Top 5 Pitch 5: ball 2
  286. Top 5 Pitch 6: in play
  287. Top 5 J Burnitz doubled to left center, S Green scored, R Ventura to third.
  288. Top 5 A Beltre batting
  289. Top 5 Pitch 1: strike 1 (looking)
  290. Top 5 Pitch 2: ball 1
  291. Top 5 Pitch 3: strike 2 (foul)
  292. Top 5 Pitch 4: ball 2
  293. Top 5 Pitch 5: strike 3 (looking)
  294. Top 5 A Beltre struck out looking.
  295. Bot 5 G Sheffield batting
  296. Bot 5 Pitch 1: strike 1 (looking)
  297. Bot 5 Pitch 2: strike 2 (swinging)
  298. Bot 5 Pitch 3: in play
  299. Bot 5 G Sheffield singled to right.
  300. Bot 5 C Jones batting
  301. Bot 5 Pitch 1: strike 1 (swinging)
  302. Bot 5 Pitch 2: ball 1
  303. Bot 5 Pitch 3: strike 2 (looking)
  304. Bot 5 Pitch 4: foul
  305. Bot 5 Pitch 5: in play
  306. Bot 5 C Jones singled to center, G Sheffield to second.
  307. Bot 5 J Lopez batting
  308. Bot 5 Pitch 1: strike 1 (looking)
  309. Bot 5 Pitch 2: strike 2 (foul)
  310. Bot 5 Pitch 3: ball 1
  311. Bot 5 Pitch 4: ball 2
  312. Bot 5 Pitch 5: foul
  313. Bot 5 Pitch 6: ball 3
  314. Bot 5 Pitch 7: foul
  315. Bot 5 Pitch 8: strike 3 (swinging)
  316. Bot 5 J Lopez struck out swinging. C Jones caught stealing second, catcher to secondG Sheffield to third.
  317. Bot 5 J Franco batting
  318. Bot 5 Pitch 1: strike 1 (looking)
  319. Bot 5 Pitch 2: strike 2 (foul)
  320. Bot 5 Pitch 3: ball 1
  321. Bot 5 Pitch 4: foul
  322. Bot 5 Pitch 5: strike 3 (swinging)
  323. Bot 5 J Franco struck out swinging.
  324. Top 6 Lineup Change
  325. Top 6 Lineup Change
  326. Top 6 R Hernandez relieved R Ortiz.
  327. Top 6 D Ross batting
  328. Top 6 Pitch 1: ball 1
  329. Top 6 Pitch 2: ball 2
  330. Top 6 Pitch 3: ball 3
  331. Top 6 Pitch 4: strike 1 (looking)
  332. Top 6 Pitch 5: strike 2 (swinging)
  333. Top 6 Pitch 6: ball 4
  334. Top 6 D Ross walked.
  335. Top 6 C Izturis batting
  336. Top 6 Pitch 1: strike 1 (looking)
  337. Top 6 Pitch 2: ball 1
  338. Top 6 Pitch 3: strike 2 (swinging)
  339. Top 6 Pitch 4: foul
  340. Top 6 Pitch 5: in play
  341. Top 6 C Izturis grounded into fielder's choice to second, D Ross out at second, C Izturis to second on throwing error by shortstop R Furcal.
  342. Top 6 G Mota batting
  343. Top 6 Pitch 1: strike 1 (looking)
  344. Top 6 Pitch 2: strike 2 (looking)
  345. Top 6 Pitch 3: ball 1
  346. Top 6 Pitch 4: foul
  347. Top 6 Pitch 5: strike 3 (looking)
  348. Top 6 G Mota struck out looking.
  349. Top 6 D Roberts batting
  350. Top 6 Pitch 1: ball 1
  351. Top 6 Pitch 2: in play
  352. Top 6 D Roberts tripled to right center, C Izturis scored.
  353. Top 6 J Cabrera batting
  354. Top 6 Pitch 1: strike 1 (foul)
  355. Top 6 Pitch 2: in play
  356. Top 6 J Cabrera singled to shallow center, D Roberts scored.
  357. Top 6 S Green batting
  358. Top 6 Lineup Change
  359. Top 6 Lineup Change
  360. Top 6 Lineup Change
  361. Top 6 J Bong relieved R Hernandez.
  362. Top 6 Lineup Change
  363. Top 6 R Fick at first base.
  364. Top 6 Lineup Change
  365. Top 6 Lineup Change
  366. Top 6 Pitch 1: strike 1 (looking)
  367. Top 6 Pitch 2: strike 2 (looking)
  368. Top 6 Pitch 3: strike 3 (swinging)
  369. Top 6 S Green struck out swinging.
  370. Bot 6 V Castilla batting
  371. Bot 6 Pitch 1: strike 1 (swinging)
  372. Bot 6 Pitch 2: ball 1
  373. Bot 6 Pitch 3: strike 2 (foul)
  374. Bot 6 Pitch 4: strike 3 (swinging)
  375. Bot 6 V Castilla struck out swinging.
  376. Bot 6 D Bragg batting
  377. Bot 6 Lineup Change
  378. Bot 6 Lineup Change
  379. Bot 6 T Martin relieved G Mota.
  380. Bot 6 Pitch 1: ball 1
  381. Bot 6 Pitch 2: ball 2
  382. Bot 6 Pitch 3: ball 3
  383. Bot 6 Pitch 4: strike 1 (looking)
  384. Bot 6 Pitch 5: ball 4
  385. Bot 6 D Bragg walked.
  386. Bot 6 R Fick batting
  387. Bot 6 Pitch 1: strike 1 (looking)
  388. Bot 6 Pitch 2: ball 1
  389. Bot 6 Pitch 3: strike 2 (looking)
  390. Bot 6 Pitch 4: ball 2
  391. Bot 6 Pitch 5: strike 3 (swinging)
  392. Bot 6 R Fick struck out swinging.
  393. Bot 6 R Furcal batting
  394. Bot 6 Pitch 1: ball 1
  395. Bot 6 Pitch 2: strike 1 (foul)
  396. Bot 6 Pitch 3: strike 2 (looking)
  397. Bot 6 Pitch 4: ball 2
  398. Bot 6 Pitch 5: ball 3
  399. Bot 6 Pitch 6: in play
  400. Bot 6 R Furcal popped out to third.

Watching this game live?

Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.

Buzz it in the app →