Denver Broncos @
San Diego Chargers
20–15Final · Oct 23, 1994
DEN 20 SD 15 Final
Box score
DEN
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Elway | 22/31 | 241 | 7.8 | 1 | 1 | 3-16 | 90.9 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Russell | 18 | 35 | 1.9 | 1 | 12 |
| John Elway | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 10 |
| Glyn Milburn | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 6 |
| Derrik Clark | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Reggie Rivers | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon Sharpe | 6 | 121 | 20.2 | 1 | 44 | 0 |
| Anthony Miller | 7 | 51 | 7.3 | 0 | 17 | 0 |
| Leonard Russell | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 13 | 0 |
| Glyn Milburn | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 14 | 0 |
| Derek Russell | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 | 0 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| John Elway | 1 | 1 | 0 |
| Reggie Rivers | 1 | 1 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Smith | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ray Crockett | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Elijah Alexander | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Dronett | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ted Washington | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Bernard Mecklenburg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rondell Jones | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Atwater | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Fuller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harald Hasselbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Fletcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Harvey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Bradford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darryl Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Hilliard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Ted Washington | 1 | 5 | 0 |
| Ray Crockett | 1 | 0 | 0 |
| Ben Smith | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Butler By'Not'e | 4 | 118 | 29.5 | 41 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyn Milburn | 4 | 70 | 17.5 | 44 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Elam | 2/3 | 66.7 | 54 | 2/2 | 8 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Rouen | 4 | 176 | 44.0 | 0 | 2 | 59 |
SD
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan Humphries | 17/33 | 142 | 4.3 | 0 | 3 | 1-7 | 25.1 |
| Gale Gilbert | 2/6 | 20 | 3.3 | 0 | 0 | 0-0 | 43.8 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Natrone Means | 19 | 100 | 5.3 | 0 | 18 |
| Eric Bieniemy | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 36 |
| Shawn Jefferson | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Steve Hendrickson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Ronnie Harmon | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Harmon | 8 | 69 | 8.6 | 0 | 17 | 0 |
| Natrone Means | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 13 | 0 |
| Tony Martin | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 23 | 0 |
| Mark Seay | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
| Shawn Jefferson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Darrien Gordon | 1 | 0 | 0 |
| Junior Seau | 0 | 0 | 1 |
| Chris Mims | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Seau | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darrien Gordon | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Mims | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Griggs | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonnie Young | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Harper | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darren Carrington | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leslie O'Neal | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reuben Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanley Richard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Gibson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Vanhorse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Darren Carrington | 1 | 32 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Coleman | 3 | 71 | 23.7 | 30 | 0 |
| Ronnie Harmon | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darrien Gordon | 2 | 9 | 4.5 | 9 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Carney | 5/5 | 100.0 | 44 | 0/0 | 15 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Jeffrey Wagner | 5 | 232 | 46.4 | 0 | 1 | 52 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.