Detroit Lions @
New York Giants
6–17Final · Dec 18, 2016
DET 6 NYG 17 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| DET9-5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| NYG10-4 | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
· Line: NYG -4.5
Box score
DET
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 24/39 | 273 | 7.0 | 0 | 1 | 1-5 | 72.8 | 71.8 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Washington | 14 | 31 | 2.2 | 0 | 12 |
| Matthew Stafford | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
| Zach Zenner | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Tate | 8 | 122 | 15.3 | 0 | 67 | 13 |
| Zach Zenner | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 33 | 5 |
| Marvin Jones Jr. | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 21 | 5 |
| Eric Ebron | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 21 | 7 |
| Anquan Boldin | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 | 4 |
| Dwayne Washington | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | 4 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Zach Zenner | 1 | 1 | 0 |
| Andre Roberts | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahir Whitehead | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tavon Wilson | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Levy | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Bush | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Bynes | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asa Jackson | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ezekiel Ansah | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kerry Hyder Jr. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khyri Thornton | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haloti Ngata | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Zettel | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Glover Quin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrunn Walker | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nevin Lawson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles Killebrew | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Juan Carey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Slay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Copeland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwione Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A'Shawn Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devin Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Johnson Bademosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Roberts | 2 | 32 | 16.0 | 20 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Roberts | 4 | 11 | 2.8 | 6 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Prater | 2/2 | 100.0 | 48 | 0/0 | 6 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 6 | 275 | 45.8 | 1 | 1 | 63 |
NYG
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Manning | 20/28 | 201 | 7.2 | 2 | 0 | 2-15 | 61.6 | 115.3 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Perkins | 11 | 56 | 5.1 | 0 | 11 |
| Rashad Jennings | 18 | 38 | 2.1 | 0 | 6 |
| Shane Vereen | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| Odell Beckham Jr. | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odell Beckham Jr. | 6 | 64 | 10.7 | 1 | 25 | 8 |
| Sterling Shepard | 4 | 56 | 14.0 | 1 | 23 | 5 |
| Victor Cruz | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 2 |
| Will Tye | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 11 | 4 |
| Jerell Adams | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 11 | 4 |
| Shane Vereen | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | 4 |
| Paul Perkins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Olivier Vernon | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Collins | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominique Rodgers-Cromartie | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eli Apple | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Johnathan Hankins | 5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Olivier Vernon | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| Jonathan Casillas | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.J. Goodson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coty Sensabaugh | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damon Harrison Sr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Adams | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevin Wade | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Kennard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kerry Wynn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Sheppard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romeo Okwara | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keenan Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Bromley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owa Odighizuwa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Janoris Jenkins | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Dominique Rodgers-Cromartie | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Harris | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Harris | 2 | 19 | 9.5 | 11 | 0 |
| Odell Beckham Jr. | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Robbie Gould | 1/1 | 100.0 | 47 | 2/2 | 5 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Wing | 7 | 298 | 42.6 | 0 | 2 | 57 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.