St. Louis Rams @
Arizona Cardinals
24–22Final · Oct 4, 2015
STL 24 ARI 22 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| STL2-2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
| ARI3-1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 22 |
· Line: ARI -6
Box score
STL
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Foles | 16/24 | 171 | 7.1 | 3 | 0 | 1-7 | 79.4 | 126.9 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Todd Gurley | 19 | 146 | 7.7 | 0 | 52 |
| Tavon Austin | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 |
| Benny Cunningham | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
| Tre Mason | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 2 |
| Nick Foles | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavon Austin | 6 | 96 | 16.0 | 2 | 47 | 7 |
| Stedman Bailey | 2 | 30 | 15.0 | 1 | 18 | 3 |
| Jared Cook | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 | 6 |
| Todd Gurley | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 | 2 |
| Cory Harkey | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
| Benny Cunningham | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 7 | 2 |
| Kenny Britt | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Lance Kendricks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Todd Gurley | 1 | 0 | 0 |
| Trumaine Johnson | 0 | 0 | 1 |
| Daren Bates | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Ogletree | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trumaine Johnson | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T.J. McDonald | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Janoris Jenkins | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| James Laurinaitis | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lamarcus Joyner | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Barron | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney McLeod Jr. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daren Bates | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Donald | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Westbrooks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Quinn | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chris Long | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nick Fairley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Ayers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cameron Lynch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Marquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Janoris Jenkins | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Benny Cunningham | 5 | 121 | 24.2 | 39 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Zuerlein | 1/1 | 100.0 | 30 | 3/3 | 6 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Hekker | 7 | 348 | 49.7 | 0 | 2 | 57 |
ARI
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Palmer | 29/46 | 352 | 7.7 | 1 | 1 | 4-18 | 61.1 | 84.7 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Johnson | 16 | 83 | 5.2 | 0 | 21 |
| David Johnson | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 12 |
| John Brown | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Carson Palmer | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Fitzgerald | 7 | 99 | 14.1 | 0 | 22 | 9 |
| John Brown | 7 | 75 | 10.7 | 0 | 14 | 10 |
| David Johnson | 4 | 63 | 15.8 | 1 | 23 | 10 |
| Michael Floyd | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 22 | 7 |
| Jaron Brown | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | 2 |
| Darren Fells | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 |
| Chris Johnson | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 | 3 |
| Jermaine Gresham | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 3 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Larry Fitzgerald | 1 | 1 | 0 |
| David Johnson | 1 | 1 | 0 |
| Carson Palmer | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calais Campbell | 11 | 10 | 0.5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Deone Bucannon | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrann Mathieu | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rashad Johnson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerraud Powers | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Frostee Rucker | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Golden | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LaMarr Woodley | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Clemons | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Peterson | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chandler Catanzaro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Minter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brittan Golden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Jefferson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Okafor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rodney Gunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| David Johnson | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Peterson | 5 | 32 | 6.4 | 12 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Catanzaro | 5/5 | 100.0 | 42 | 1/1 | 16 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Butler | 1 | 44 | 44.0 | 0 | 0 | 44 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.