Chicago Bears @
Detroit Lions
34–37Final · Oct 18, 2015
CHI 34 DET 37 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI2-4 | 3 | 10 | 3 | 18 | 0 | 34 |
| DET1-5 | 7 | 14 | 3 | 10 | 3 | 37 |
· Line: DET -2.5
Box score
CHI
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Cutler | 26/41 | 353 | 8.6 | 1 | 1 | 1-0 | 66.3 | 88.8 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Forte | 24 | 69 | 2.9 | 1 | 11 |
| Jay Cutler | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 |
| Jeremy Langford | 5 | 10 | 2.0 | 1 | 6 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alshon Jeffery | 8 | 147 | 18.4 | 1 | 45 | 11 |
| Martellus Bennett | 6 | 59 | 9.8 | 0 | 19 | 11 |
| Marquess Wilson | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 46 | 4 |
| Eddie Royal | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 30 | 7 |
| Matt Forte | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 8 | 5 |
| Jeremy Langford | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 2 |
| Cameron Meredith | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Matt Forte | 1 | 0 | 0 |
| Chris Prosinski | 0 | 0 | 1 |
| Josh Bellamy | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Jones | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sherrick McManis | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Fuller | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaRoy Reynolds | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Acho | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Goldman | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harold Jones-Quartey | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy Porter | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pernell McPhee | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Adrian Amos | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Ratliff | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Anderson | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lamarr Houston | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alan Ball | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Mariani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Prosinski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Jenkins | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Josh Bellamy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jonathan Anderson | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Mariani | 2 | 50 | 25.0 | 38 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Mariani | 4 | 27 | 6.8 | 15 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Robbie Gould | 4/4 | 100.0 | 38 | 2/2 | 14 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat O'Donnell | 5 | 222 | 44.4 | 0 | 2 | 52 |
DET
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 27/42 | 405 | 9.6 | 4 | 1 | 2-14 | 84.7 | 117.7 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameer Abdullah | 14 | 48 | 3.4 | 0 | 12 |
| Matthew Stafford | 6 | 37 | 6.2 | 0 | 11 |
| Isa Abdul-Quddus | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| Theo Riddick | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 9 |
| Zach Zenner | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 7 |
| TJ Jones | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Johnson | 6 | 166 | 27.7 | 1 | 57 | 9 |
| Lance Moore | 5 | 106 | 21.2 | 1 | 42 | 6 |
| Theo Riddick | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 34 | 6 |
| Golden Tate | 6 | 40 | 6.7 | 1 | 22 | 8 |
| Ameer Abdullah | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 13 | 4 |
| Tim Wright | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 8 | 6 |
| Corey Fuller | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Corey Fuller | 1 | 1 | 0 |
| TJ Jones | 1 | 1 | 0 |
| Ameer Abdullah | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Tulloch | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Bynes | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Isa Abdul-Quddus | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darius Slay | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Glover Quin | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caraun Reid | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darryl Tapp | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Wilson | 4 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andre Fluellen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tahir Whitehead | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devin Taylor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Copeland | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rashean Mathis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Juan Carey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermelle Cudjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezekiel Ansah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Travis Swanson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevin Lawson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Van Noy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Zenner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Rashean Mathis | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Jones | 2 | 47 | 23.5 | 26 | 0 |
| Ameer Abdullah | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Tate | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Corey Fuller | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TJ Jones | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Prater | 3/3 | 100.0 | 39 | 4/4 | 13 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | 4 | 221 | 55.3 | 0 | 0 | 60 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.