Carolina Panthers @
New York Giants
38–35Final · Dec 20, 2015
CAR 38 NYG 35 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR14-0 | 7 | 14 | 14 | 3 | 38 |
| NYG6-8 | 7 | 0 | 7 | 21 | 35 |
· Line: CAR -4
Box score
CAR
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Newton | 25/45 | 340 | 7.6 | 5 | 0 | 3-31 | 83.5 | 116.9 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Newton | 8 | 100 | 12.5 | 0 | 47 |
| Cameron Artis-Payne | 14 | 59 | 4.2 | 0 | 26 |
| Mike Tolbert | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 4 |
| Fozzy Whittaker | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ted Ginn Jr. | 6 | 85 | 14.2 | 2 | 23 | 14 |
| Greg Olsen | 6 | 79 | 13.2 | 1 | 37 | 8 |
| Corey Brown | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 20 | 4 |
| Jerricho Cotchery | 4 | 47 | 11.8 | 0 | 16 | 6 |
| Cameron Artis-Payne | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 20 | 2 |
| Devin Funchess | 2 | 30 | 15.0 | 1 | 16 | 7 |
| Fozzy Whittaker | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 2 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cam Newton | 1 | 1 | 0 |
| Charles Tillman | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Kuechly | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kurt Coleman | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Davis Sr. | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Harper | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaq Thompson | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortland Finnegan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Tillman | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Norman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Star Lotulelei | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Charles L. Johnson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Addison | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kawann Short | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jared Allen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dwan Edwards | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graham Gano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Dickson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kony Ealy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Boston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Love | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Jacobs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Charles Tillman | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Webb | 3 | 64 | 21.3 | 27 | 0 |
| Fozzy Whittaker | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Ed Dickson | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ted Ginn Jr. | 3 | 44 | 14.7 | 36 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Graham Gano | 1/2 | 50.0 | 43 | 5/5 | 8 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Nortman | 7 | 318 | 45.4 | 0 | 1 | 59 |
NYG
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Manning | 29/46 | 245 | 5.3 | 4 | 1 | 0-0 | 74.7 | 96.7 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashad Jennings | 16 | 107 | 6.7 | 1 | 38 |
| Shane Vereen | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 19 |
| Andre Williams | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 10 |
| Eli Manning | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odell Beckham Jr. | 6 | 76 | 12.7 | 1 | 40 | 9 |
| Rueben Randle | 4 | 47 | 11.8 | 1 | 27 | 5 |
| Will Tye | 5 | 43 | 8.6 | 1 | 20 | 8 |
| Shane Vereen | 8 | 43 | 5.4 | 1 | 9 | 10 |
| Hakeem Nicks | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 |
| Myles White | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 |
| Dwayne Harris | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 3 |
| Jerome Cunningham | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 3 |
| Rashad Jennings | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Rashad Jennings | 1 | 1 | 0 |
| Odell Beckham Jr. | 1 | 0 | 0 |
| Kerry Wynn | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landon Collins | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jasper Brinkley | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prince Amukamara | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Craig Dahl | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.T. Thomas | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ayers | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Jonathan Casillas | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uani' Unga | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Pierre-Paul | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dominique Rodgers-Cromartie | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jay Bromley | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orleans Darkwa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cullen Jenkins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Morris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Herzlich | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Taylor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montori Hughes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerry Wynn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumaine McBride | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevin Wade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Harris | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Odell Beckham Jr. | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Dwayne Harris | 3 | 11 | 3.7 | 9 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Brown | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Wing | 7 | 315 | 45.0 | 1 | 2 | 58 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.