Los Angeles Rams @
Baltimore Ravens
31–37Final · Dec 10, 2023
LAR 31 BAL 37 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAR6-7 | 3 | 17 | 2 | 9 | 0 | 31 |
| BAL10-3 | 7 | 10 | 3 | 11 | 6 | 37 |
Box score
LAR
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 23/41 | 294 | 7.2 | 3 | 0 | 2-12 | 73.0 | 103.1 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | 25 | 114 | 4.6 | 0 | 14 |
| Royce Freeman | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 3 |
| Puka Nacua | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Matthew Stafford | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Kupp | 8 | 115 | 14.4 | 1 | 34 | 10 |
| Puka Nacua | 5 | 84 | 16.8 | 0 | 34 | 9 |
| Davis Allen | 4 | 50 | 12.5 | 1 | 21 | 5 |
| Demarcus Robinson | 3 | 46 | 15.3 | 1 | 22 | 10 |
| Tutu Atwell | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyren Williams | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 9 | 4 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Austin Trammell | 2 | 0 | 2 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Jones IV | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| John Johnson III | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hoecht | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Fuller | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahkello Witherspoon | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Russ Yeast | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derion Kendrick | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Brown III | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Williams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Skowronek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Rozeboom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cobie Durant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Reeder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Hummel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Tomlinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nick Hampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Donald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keir Thomas II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Ahkello Witherspoon | 1 | 17 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Trammell | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Trammell | 3 | 9 | 3.0 | 5 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Havrisik | 3/3 | 100.0 | 51 | 2/2 | 11 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | 6 | 311 | 51.8 | 1 | 1 | 59 |
BAL
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 24/43 | 316 | 7.3 | 3 | 1 | 2-6 | 71.1 | 92.8 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 11 | 70 | 6.4 | 0 | 16 |
| Keaton Mitchell | 9 | 54 | 6.0 | 0 | 27 |
| Gus Edwards | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 5 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odell Beckham Jr. | 4 | 97 | 24.3 | 1 | 46 | 10 |
| Isaiah Likely | 5 | 83 | 16.6 | 1 | 54 | 7 |
| Zay Flowers | 6 | 60 | 10.0 | 1 | 21 | 10 |
| Nelson Agholor | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 12 | 5 |
| Rashod Bateman | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 14 | 4 |
| Justice Hill | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 2 |
| Keaton Mitchell | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 2 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Tyler Linderbaum | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nnamdi Madubuike | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kyle Hamilton | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Stephens | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geno Stone | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Williams | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Van Noy | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Marlon Humphrey | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jadeveon Clowney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Jones | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Del'Shawn Phillips | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavius Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Pierce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Maulet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Kolar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odafe Oweh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brent Urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daryl Worley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalyn Armour-Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trenton Simpson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tylan Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tylan Wallace | 3 | 95 | 31.7 | 76 | 1 |
| Devin Duvernay | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Tucker | 3/3 | 100.0 | 47 | 2/2 | 11 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Stout | 4 | 191 | 47.8 | 0 | 2 | 51 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.