San Francisco 49ers @
Cleveland Browns
17–19Final · Oct 15, 2023
SF 17 CLE 19 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF5-1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
| CLE3-2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 |
Box score
SF
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | 12/27 | 125 | 4.6 | 1 | 1 | 3-18 | 39.8 | 55.3 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | 11 | 43 | 3.9 | 0 | 27 |
| Jordan Mason | 5 | 27 | 5.4 | 1 | 10 |
| Ray-Ray McCloud III | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 15 |
| Deebo Samuel | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| Brock Purdy | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 |
| Elijah Mitchell | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Aiyuk | 4 | 76 | 19.0 | 0 | 33 | 10 |
| Jauan Jennings | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 17 | 4 |
| Christian McCaffrey | 3 | 9 | 3.0 | 1 | 13 | 3 |
| Kyle Juszczyk | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| Ray-Ray McCloud III | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
| George Kittle | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| Ross Dwelley | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Deebo Samuel | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | 1 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oren Burks | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talanoa Hufanga | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fred Warner | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javon Hargrave | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Charvarius Ward | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deommodore Lenoir | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Oliver | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clelin Ferrell | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Givens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Gregory | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Nick Bosa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Arik Armstead | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tashaun Gipson Sr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demetrius Flannigan-Fowles | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Charlie Woerner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Jean-Charles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Kinlaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Brendel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambry Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Bell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Fred Warner | 1 | 32 | 0 |
| Deommodore Lenoir | 1 | 28 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray-Ray McCloud III | 2 | 45 | 22.5 | 28 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray-Ray McCloud III | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Moody | 1/3 | 33.0 | 25 | 2/2 | 5 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Wishnowsky | 6 | 314 | 52.3 | 0 | 2 | 60 |
CLE
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ Walker | 18/34 | 192 | 5.6 | 0 | 2 | 2-18 | 20.4 | 45.2 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Ford | 17 | 84 | 4.9 | 0 | 22 |
| Kareem Hunt | 12 | 47 | 3.9 | 1 | 16 |
| Marquise Goodwin | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Elijah Moore | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| PJ Walker | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Cooper | 4 | 108 | 27.0 | 0 | 58 | 8 |
| Kareem Hunt | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 | 3 |
| David Njoku | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 10 | 4 |
| Elijah Moore | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 9 | 7 |
| Jerome Ford | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 | 2 |
| David Bell | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 3 |
| Marquise Goodwin | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 2 |
| Jordan Akins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Harrison Bryant | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Donovan Peoples-Jones | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Amari Cooper | 1 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodney McLeod Jr. | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr. | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Juan Thornhill | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Newsome II | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pierre Strong Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Takitaki | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dustin Hopkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Tomlinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Walker Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogbo Okoronkwo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Elliott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jedrick Wills Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charley Hughlett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za'Darius Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Martin Emerson Jr. | 1 | 14 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaelon Darden | 2 | 42 | 21.0 | 23 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaelon Darden | 4 | 39 | 9.8 | 11 | 0 |
| Donovan Peoples-Jones | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Hopkins | 4/5 | 80.0 | 50 | 1/1 | 13 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 4 | 218 | 54.5 | 1 | 3 | 69 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.