Washington State Cougars @ UCLA Bruins
17–25Final · Oct 7, 2023
WSU 17 UCLA 25 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| WSU4-1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 |
| UCLA4-1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 25 |
Box score
WSU
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 19/39 | 197 | 5.1 | 1 | 2 | 32.5 |
| John Mateer | 1/1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 98.7 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakia Watson | 11 | 25 | 2.3 | 0 | 4 |
| Kyle Williams | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Cam Ward | 7 | -12 | -1.7 | 0 | 11 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Williams | 8 | 85 | 10.6 | 0 | 28 |
| Josh Kelly | 5 | 40 | 8.0 | 0 | 14 |
| Isaiah Hamilton | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 39 |
| Carlos Hernandez | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
| Nakia Watson | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 |
| Cameron Johnson | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jaylen Jenkins | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Billy Riviere III | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 1 | 1 | 0 |
| Carlos Hernandez | 1 | 1 | 0 |
| Isaiah Hamilton | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Hicks | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Thornton | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sam Lockett III | 9 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Lataimua | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raam Stevenson | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Stone Jr. | 7 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Devin Richardson | 6 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Chau Smith-Wade | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brennan Jackson | 5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
| Na'im Rodman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapena Gushiken | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Taariq Al-Uqdah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Gusta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javan Robinson | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Lampkin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nusi Malani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakia Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Moku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Laufau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kapena Gushiken | 1 | 88 | 1 |
| Sam Lockett III | 1 | 25 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hamilton | 3 | 71 | 23.7 | 30 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hamilton | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Janikowski | 1/1 | 100.0 | 32 | 2/2 | 5 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Haberer | 9 | 404 | 44.9 | 0 | 4 | 49 |
UCLA
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Moore | 22/44 | 290 | 6.6 | 1 | 2 | 32.7 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Steele | 30 | 141 | 4.7 | 0 | 14 |
| Keegan Jones | 3 | 45 | 15.0 | 2 | 22 |
| T.J. Harden | 11 | 22 | 2.0 | 0 | 6 |
| Colson Yankoff | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Team | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 0 |
| Dante Moore | 5 | -25 | -5.0 | 0 | 10 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Moliki Matavao | 3 | 76 | 25.3 | 0 | 29 |
| J. Michael Sturdivant | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 29 |
| Logan Loya | 6 | 46 | 7.7 | 1 | 17 |
| Hudson Habermehl | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 43 |
| Carsen Ryan | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 27 |
| Kam Brown | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| T.J. Harden | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| Keegan Jones | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Carson Steele | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Keegan Jones | 1 | 0 | 0 |
| Choe Bryant-Strother | 0 | 0 | 1 |
| Keanu Williams | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Jones | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Murphy | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| Kain Medrano | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jaylin Davies | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Anderson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamari Ramsey | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JonJon Vaughns | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Johnson | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jay Toia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Muasau | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Colson Yankoff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Churchwell III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Heimlicher | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grayson Murphy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gary Smith III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Humphrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Glessner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Cragun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duke Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Kirkwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Garrett DiGiorgio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Alex Johnson | 1 | 3 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keegan Jones | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Loya | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Keegan Jones | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Lopez | 2/4 | 50.0 | 37 | 1/2 | 7 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Powers | 7 | 318 | 45.4 | 0 | 0 | 55 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.