Kennesaw State Owls @ Sam Houston Bearkats
21–24Final · Nov 4, 2023
KENN 21 SHSU 24 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| KENN2-6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| SHSU1-8 | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 |
Box score
KENN
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Murphy | 8/14 | 44 | 3.1 | 0 | 1 | -- |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Benefield | 11 | 108 | 9.8 | 2 | 75 |
| Jonathan Murphy | 16 | 100 | 6.3 | 1 | 57 |
| Isaac Foster | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 15 |
| Alexander Diggs | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 6 |
| Tykeem Wallace | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rowan Darnell | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 15 |
| Isaac Foster | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| Preston Daniels | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Tykeem Wallace | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Carson Kent | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Michael Benefield | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Joshua Agbenou | 0 | 0 | 1 |
| Jerrod Woods | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Porter | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donelius Johnson | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Markeith Montgomery | 10 | 8 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| JeRico Washington Jr. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Watkins | 6 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Agbenou | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Barnum | 4 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Juandarion Silas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerrod Woods | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Hallum | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Miles | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deontre Morris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Leiataua | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugonna Nwoha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Parker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamar Rucks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Kirby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Scott | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Hand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua Ashley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ Taylor | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Demetric Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CJ Donaldson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| JeRico Washington Jr. | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Foster | 2 | 47 | 23.5 | 25 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Conor Cummins | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Huiet | 4 | 164 | 41.0 | 0 | 0 | 52 |
SHSU
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keegan Shoemaker | 30/38 | 242 | 6.4 | 3 | 1 | 20.7 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Hrbacek | 18 | 50 | 2.8 | 0 | 10 |
| John Gentry | 11 | 45 | 4.1 | 0 | 8 |
| Noah Smith | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Keegan Shoemaker | 12 | -1 | -0.1 | 0 | 5 |
| Jordan Yates | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Smith | 7 | 78 | 11.1 | 1 | 31 |
| Al'vonte Woodard | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 17 |
| Elijah Sohn | 6 | 45 | 7.5 | 1 | 14 |
| Zach Hrbacek | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 |
| Malik Phillips | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Jordan Morris | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jyzaiah Rockwell | 3 | 9 | 3.0 | 1 | 5 |
| Jax Sherrard | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| John Gentry | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 9 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Keegan Shoemaker | 2 | 2 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da'Marcus Crosby II | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Williams | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kavian Gaither | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Leon | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dakerric Hobbs | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issiah Nixon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Scott | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Fields | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caleb Weaver | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emon Allen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ysidro Mascorro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Hagler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sincere Jackson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Escobar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Adkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Da'Marcus Crosby II | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Phillips | 2 | 35 | 17.5 | 23 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Emon Allen | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Colby Sessums | 1/1 | 100.0 | 35 | 3/3 | 6 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadon Cardell | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 1 | 41 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.