Virginia Tech Hokies @ Tulane Green Wave
41–20Final · Dec 27, 2023
VT 41 TULN 20 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| VT7-6 | 10 | 7 | 10 | 14 | 41 |
| TULN11-3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 |
Box score
VT
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyron Drones | 13/21 | 91 | 4.3 | 2 | 0 | 96.9 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyron Drones | 20 | 176 | 8.8 | 1 | 51 |
| Bhayshul Tuten | 18 | 136 | 7.6 | 2 | 44 |
| Jeremiah Coney | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 8 |
| Malachi Thomas | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 6 |
| Xayvion Turner-Bradshaw | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Tralon Mitchell | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jaylin Lane | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Benji Gosnell | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 11 |
| Ayden Greene | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Bhayshul Tuten | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 15 |
| Jaylin Lane | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 7 |
| Harrison Saint Germain | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 12 |
| Malachi Thomas | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Kyron Drones | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kyron Drones | 3 | 1 | 0 |
| Jaylin Lane | 1 | 1 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 1 | 0 | 0 |
| Antwaun Powell-Ryland | 0 | 0 | 1 |
| Da'Wain Lofton | 0 | 0 | 1 |
| Mansoor Delane | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Tisdale | 7 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mose Phillips III | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mansoor Delane | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keonta Jenkins | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Strong | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keli Lawson | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CJ McCray | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Nelson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Kendricks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pheldarius Payne | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden McDonald | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyshawn Burgos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwaun Powell-Ryland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Canteen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da'Wain Lofton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Woodson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Norell Pollard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfried Pene | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Jaden Keller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorden McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 3 | 61 | 20.3 | 25 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Holloway | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Love | 2/2 | 100.0 | 35 | 5/5 | 11 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Moore | 2 | 80 | 40.0 | 0 | 1 | 51 |
TULN
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Horton | 13/20 | 119 | 6.0 | 0 | 0 | 16.8 |
| Justin Ibieta | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.8 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Makhi Hughes | 15 | 88 | 5.9 | 0 | 24 |
| Kai Horton | 9 | 21 | 2.3 | 1 | 11 |
| Yulkeith Brown | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 13 |
| Justin Ibieta | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Jalen Rogers | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Iverson Celestine | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Shaadie Clayton-Johnson | 3 | -9 | -3.0 | 0 | 4 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Yulkeith Brown | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 20 |
| Dontae Fleming | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Alex Bauman | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
| Shedro Louis | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Chris Carter | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Jalen Rogers | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Shaadie Clayton-Johnson | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Shedro Louis | 1 | 1 | 0 |
| Dontae Fleming | 1 | 1 | 0 |
| Kai Horton | 1 | 1 | 0 |
| Tyler Grubbs | 0 | 0 | 1 |
| Tahir Annoor | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Grubbs | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Small | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Hampton Jr. | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Adams III | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daruis Swanson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lance Robinson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Pedescleaux | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tahir Annoor | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dickson Agu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Despanie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Anderson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devean Deal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Jenkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Hicks Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Cooper Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Fobbs-White | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Lunz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kameron Hamilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandel Eugene Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedro Louis | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Bryce Bohanon | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Alex Bauman | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dontae Fleming | 1 | -9 | -9.0 | -9 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentino Ambrosio | 2/2 | 100.0 | 49 | 2/2 | 8 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Karoll | 3 | 153 | 51.0 | 0 | 1 | 61 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.