Vanderbilt Commodores @ Virginia Tech Hokies
44–20Final · Sep 6, 2025
VAN 44 VT 20 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN2-0 | 0 | 10 | 13 | 21 | 44 |
| VT0-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Box score
VAN
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Pavia | 12/18 | 193 | 10.7 | 2 | 1 | 86.3 |
| Blaze Berlowitz | 2/2 | 35 | 17.5 | 1 | 0 | 97.4 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Makhilyn Young | 8 | 95 | 11.9 | 1 | 62 |
| Sedrick Alexander | 10 | 73 | 7.3 | 2 | 21 |
| Diego Pavia | 11 | 61 | 5.5 | 0 | 15 |
| Tre Richardson | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 21 |
| Kayleb Barnett | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Chase Gillespie | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Blaze Berlowitz | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 1 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brycen Coleman | 1 | 54 | 54.0 | 1 | 54 |
| Tre Richardson | 3 | 54 | 18.0 | 1 | 26 |
| Junior Sherrill | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 21 |
| Eli Stowers | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 10 |
| Jamezell Lassiter | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| Martel Hight | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Makhilyn Young | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Kayleb Barnett | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Sedrick Alexander | 1 | 1 | 0 |
| Jailen Ruth | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Rinaldi | 6 | 4 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| CJ Heard | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Marlen Sewell | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Longwell | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martel Hight | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolbey Taylor | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dontae Carter | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langston Patterson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Cowan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Khordae Sydnor | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Mann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Randon Fontenette | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Glenn Seabrooks III | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Stone | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zaylin Wood | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Miles Capers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joshua Singh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jailen Ruth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Lackey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yilanan Ouattara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Lawrence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Taylor | 1/1 | 100.0 | 29 | 5/6 | 8 |
VT
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyron Drones | 17/29 | 134 | 4.6 | 1 | 0 | 59.1 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyron Drones | 13 | 36 | 2.8 | 1 | 27 |
| Marcellous Hawkins | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 9 |
| Jeremiah Coney | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 |
| Terion Stewart | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
| Tyler Mason | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| William Watson III | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 6 |
| Isaiah Spencer | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| P.J. Prioleau | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Holloway | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 33 |
| Donavon Greene | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Harrison Saint Germain | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| Benji Gosnell | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Ayden Greene | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| Marcellous Hawkins | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 |
| Cameron Seldon | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
| Terion Stewart | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Isaiah Spencer | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Ja'Ricous Hairston | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| William Watson III | 1 | 1 | 0 |
| Thomas Williams | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Short | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Woodson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah Cash | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Reddish | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Bell | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Kody Huisman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kemari Copeland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Keller | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Gilliam Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immanuel Hickman Sr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Jennette | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Flowers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Bass | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Brown-Murray | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| James Djonkam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Krystian Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Ellis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyshawn Burgos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwone Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmett Laws | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Quentin Reddish | 1 | 0 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Love | 2/2 | 100.0 | 28 | 2/2 | 8 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Veltsistas | 4 | 177 | 44.3 | 0 | 0 | 47 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.