Northwestern State Demons @ Cincinnati Bearcats
0–70Final · Sep 13, 2025
NWST 0 CIN 70 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| NWST1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIN2-1 | 35 | 21 | 7 | 7 | 70 |
Box score
NWST
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abram Johnston | 7/11 | 32 | 2.9 | 0 | 0 | -- |
| Eli Anderson | 3/5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | -- |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolbe Burrell | 12 | 31 | 2.6 | 0 | 8 |
| Myion Hicks | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 7 |
| Jeremiah James | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 8 |
| Eli Anderson | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 |
| Zay Davis | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Abram Johnston | 6 | -8 | -1.3 | 0 | 7 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Carter | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Camryn Davis | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Ben Buisson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Amaaz Eugene | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Joseph Moreland | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Matt Gower | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Dane Wallace | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Myion Hicks | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kolbe Burrell | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 5 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Ben Buisson | 1 | 1 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolbe Cage | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Washington | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Marion Bonner | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Sears | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston Hickey | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landry Huddleston | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton Cook | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Rahmaan Rinkin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett Newman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gylen Ford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Mackey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clinton Anokwuru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Hall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB Anderson-Dale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Natali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Lewis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Santa Marina Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson King | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Goree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zay Davis | 3 | 46 | 15.3 | 21 | 0 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Evans | 9 | 331 | 36.8 | 0 | 0 | 49 |
CIN
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Sorsby | 15/15 | 253 | 16.9 | 5 | 0 | 99.8 |
| Brady Lichtenberg | 4/6 | 56 | 9.3 | 1 | 0 | 86.5 |
| Samaj Jones | 2/2 | 53 | 26.5 | 1 | 0 | 94.2 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tawee Walker | 6 | 66 | 11.0 | 1 | 22 |
| Manny Covey | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 24 |
| Brendan Sorsby | 2 | 39 | 19.5 | 1 | 23 |
| Evan Pryor | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 20 |
| Samaj Jones | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 12 |
| Brady Lichtenberg | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Zion Johnson | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 |
| Chance Williams | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 3 |
| Jakorion Caffey | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Goodie | 3 | 106 | 35.3 | 1 | 55 |
| Cyrus Allen | 4 | 59 | 14.8 | 1 | 29 |
| Jeff Caldwell | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 28 |
| Isaiah Johnson | 2 | 50 | 25.0 | 2 | 42 |
| Joe Royer | 3 | 23 | 7.7 | 2 | 21 |
| Tawee Walker | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 13 |
| Patrick Gurd | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Noah Jennings | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 |
| Elijah Jones | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Manny Covey | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Thompson | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamron Neal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Blevins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew McDoom | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darrell Gipson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Jackson | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Simms III | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mikah Coleman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincear Lewis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marqavious Saboor | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marquaze Parker | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trevon Gola-Callard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Leibold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Harrison | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antwan Peek Jr. | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Simeon Coleman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montay Weedon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Crite | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Golday | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Holcomb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Harrison | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Wilson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kye Stokes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel James | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiquan Sanks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanley Clyne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Griffin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ McCray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamari Burns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon White-McClain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Gunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Manny Covey | 4 | 22 | 5.5 | 7 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Rusnak | 0/0 | 0.0 | 0 | 8/8 | 8 |
| Dino Beslagic | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Fletcher | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 1 | 48 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.