Pittsburgh Panthers @ West Virginia Mountaineers
24–31Final · Sep 13, 2025
PITT 24 WVU 31 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PITT2-1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 24 |
| WVU2-1 | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 |
Box score
PITT
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Holstein | 22/37 | 303 | 8.2 | 1 | 1 | 19.1 |
| Cole Gonzales | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.0 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Juelz Goff | 8 | 37 | 4.6 | 0 | 17 |
| Desmond Reid | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 10 |
| Ja'Kyrian Turner | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Cataurus Hicks | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Eli Holstein | 14 | -27 | -1.9 | 1 | 8 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Williams Jr. | 6 | 119 | 19.8 | 1 | 67 |
| Bryce Yates | 2 | 74 | 37.0 | 0 | 68 |
| Malachi Thomas | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 22 |
| Deuce Spann | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 16 |
| Kenny Johnson | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 7 |
| Justin Holmes | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| Juelz Goff | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 |
| Cataurus Hicks | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 |
| Ja'Kyrian Turner | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Eli Holstein | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruce Brookins | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rasheem Biles | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Braylan Lovelace | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Francis Brewu | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Louis | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean FitzSimmons | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick James | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Crothers | 6 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Lee Jr. | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blaine Spires | 5 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Javon McIntyre | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shadarian Harrison | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kavir Bains-Marquez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Neal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Scott | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nilay Upadhyayula | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuce Spann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Murray | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jahsear Whittington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Guerrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kyle Louis | 1 | 21 | 0 |
| Braylan Lovelace | 1 | 1 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuce Spann | 2 | 39 | 19.5 | 20 | 0 |
| Kenny Johnson | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Johnson | 3 | 28 | 9.3 | 23 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Butkowski | 3/4 | 75.0 | 46 | 1/1 | 10 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Junko | 7 | 301 | 43.0 | 1 | 3 | 56 |
WVU
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicco Marchiol | 19/25 | 192 | 7.7 | 1 | 0 | 66.3 |
| Scotty Fox Jr. | 1/4 | 56 | 14.0 | 0 | 2 | 1.5 |
| Jaylen Henderson | 2/3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 22.1 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tye Edwards | 25 | 141 | 5.6 | 3 | 27 |
| Clay Ash | 12 | 37 | 3.1 | 0 | 9 |
| Cyncir Bowers | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Scotty Fox Jr. | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 3 |
| Nicco Marchiol | 10 | -4 | -0.4 | 0 | 12 |
| Jaylen Henderson | 4 | -5 | -1.3 | 0 | 4 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Gallagher III | 7 | 61 | 8.7 | 0 | 20 |
| Grayson Barnes | 5 | 58 | 11.6 | 1 | 34 |
| Justin Smith-Brown | 1 | 56 | 56.0 | 0 | 56 |
| Cam Vaughn | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 18 |
| Clay Ash | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 15 |
| Preston Fox | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Jacob Barrick | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Nicco Marchiol | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrian Lewis | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Cutter | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kekoura Tarnue | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fred Perry | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reid Carrico | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Jones Jr. | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Coats Jr. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Chambers | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Vesterinen | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Kelly Jr. | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Walker | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Scruggs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyshawn Robinson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammond Russell IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Siders | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asani Redwood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MarShon Oxley | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Grant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Harrington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Smith-Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarod Bowie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty'Kieast Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landen Livingston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Bogle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Darrian Lewis | 1 | 10 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarod Bowie | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Preston Fox | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kade Hensley | 1/2 | 50.0 | 21 | 4/4 | 7 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Straw | 6 | 274 | 45.7 | 0 | 1 | 52 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.