Florida Atlantic Owls @ South Florida Bulls
13–48Final · Oct 18, 2025
FAU 13 USF 48 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| FAU3-4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
| USF6-1 | 7 | 14 | 10 | 17 | 48 |
Box score
FAU
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Veltkamp | 35/50 | 244 | 4.9 | 1 | 1 | 57.8 |
| Jordan Magwood | 6/8 | 45 | 5.6 | 0 | 0 | 93.5 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Shields-Dutton | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 9 |
| Jordan Magwood | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 |
| Gemari Sands | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 6 |
| Ethan Ervin | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Caden Veltkamp | 11 | -23 | -2.1 | 0 | 8 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Asaad Waseem | 8 | 56 | 7.0 | 0 | 16 |
| Easton Messer | 7 | 54 | 7.7 | 0 | 20 |
| Michael Kirch | 4 | 31 | 7.8 | 1 | 18 |
| Dominique Henry | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 12 |
| Kaden Shields-Dutton | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 18 |
| Jayshon Platt | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 11 |
| Joseph Young | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Jabari Smith Jr. | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 17 |
| Gemari Sands | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 8 |
| Branden Hoch | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Martavious Collins | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Jade Card | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Ethan Ervin | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Caden Veltkamp | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Stolsky | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillion Williams | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavench Marcelin | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Terez Reid | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Hart Jr. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Tooley III | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Sweeney | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Keys Jr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiemar Brown-Richardson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khmari Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zyere Horton | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Earl Miller Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damarius McGhee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Brantley Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deshaun Batiste | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Wright III | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enyce Sledge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damon Allen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryce Langston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Doggette Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naejaun Barber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominique Henry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zion Paret | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Roberts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tito Nunez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Chavez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyclean Luman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayshon Platt | 2 | 50 | 25.0 | 28 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Easton Messer | 2 | 53 | 26.5 | 27 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrison Smith | 2/3 | 66.7 | 45 | 1/1 | 7 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Lupo | 5 | 222 | 44.4 | 0 | 1 | 53 |
USF
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byrum Brown | 14/24 | 256 | 10.7 | 3 | 0 | 90.1 |
| Gaston Moore | 1/1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 4.5 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Byrum Brown | 14 | 111 | 7.9 | 1 | 22 |
| Nykahi Davenport | 14 | 71 | 5.1 | 1 | 17 |
| Sam Franklin | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 8 |
| Alvon Isaac | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 5 |
| Christian Neptune | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 20 |
| Cole Skinner | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Gaston Moore | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 4 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Koger | 4 | 90 | 22.5 | 1 | 60 |
| Keshaun Singleton | 5 | 69 | 13.8 | 0 | 39 |
| Christian Neptune | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 |
| Jonathan Echols | 2 | 26 | 13.0 | 1 | 19 |
| Wyatt Sullivan | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 24 |
| Mudia Reuben | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Alvon Isaac | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac Harris | 10 | 8 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| James Chenault | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fred Gaskin | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Lee | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhalyn Shuler | 7 | 4 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
| De'Shawn Rucker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavier Hamilton | 5 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Rico Watson III | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ira Singleton | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Traevon Mitchell | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Levi Smiley | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Jaelen Stokes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jabari Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lee | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rodney Hill | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennard Flowers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Merrifield | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cedrick Hawkins Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavin Ward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jair Murphy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Jenkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Knox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Celiscar | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| JeyQuan Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jenkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Mosley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chavez Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Rico Watson III | 1 | 21 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvon Isaac | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Neptune | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Gramatica | 2/3 | 66.7 | 41 | 6/6 | 12 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Leon | 3 | 131 | 43.7 | 0 | 0 | 47 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.