Temple Owls @ Tulsa Golden Hurricane
38–37Final · Oct 25, 2025
TEM 38 TLSA 37 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM5-3 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 38 |
| TLSA2-6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 6 | 37 |
Box score
TEM
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Simon | 24/35 | 267 | 7.6 | 5 | 0 | 71.0 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Smith | 10 | 92 | 9.2 | 0 | 72 |
| Jay Ducker | 16 | 78 | 4.9 | 0 | 27 |
| Evan Simon | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 17 |
| JoJo Bermudez | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
| Keveun Mason | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kajiya Hollawayne | 10 | 85 | 8.5 | 3 | 24 |
| Peter Clarke | 3 | 71 | 23.7 | 0 | 50 |
| JoJo Bermudez | 4 | 58 | 14.5 | 0 | 38 |
| Colin Chase | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 24 |
| Jay Ducker | 4 | 23 | 5.8 | 2 | 13 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| JoJo Bermudez | 1 | 0 | 0 |
| Russell Sykes IV | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Castleberry | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Curly Ordonez | 8 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Katin Surprenant | 7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Stuart | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avery Powell | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dontae Pollard | 5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cam'Ron Stewart | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Morton | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Osueke | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamere Jones | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Calhoun | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Poteat | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London Hall | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Zyil Powell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Sykes IV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pooh Lawton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Beckwith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Haye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.J. Miles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayvant Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrese Whitaker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree Alualu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| JoJo Bermudez | 4 | 67 | 16.8 | 24 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| JoJo Bermudez | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Hardin | 1/1 | 100.0 | 52 | 5/5 | 8 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Atton | 5 | 214 | 42.8 | 0 | 4 | 49 |
TLSA
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor Hayes | 19/31 | 296 | 9.5 | 3 | 0 | 63.5 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Richardson | 19 | 78 | 4.1 | 1 | 14 |
| Baylor Hayes | 12 | 18 | 1.5 | 0 | 11 |
| Zion Steptoe | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 13 |
| Zion Booker | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 6 |
| Braylin Presley | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| Brody Foley | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 5 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Smith | 4 | 112 | 28.0 | 0 | 43 |
| Zion Booker | 2 | 69 | 34.5 | 0 | 40 |
| Grayson Tempest | 2 | 43 | 21.5 | 1 | 38 |
| Brody Foley | 6 | 41 | 6.8 | 2 | 17 |
| Braylin Presley | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Dominic Richardson | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
| Jacob Emmers | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Baylor Hayes | 1 | 1 | 0 |
| Zion Booker | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Coney | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zach Williams | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tai Newhouse | 7 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Robinson | 7 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Lento Smith Jr. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Green | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| William Alexander | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudson Ball | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Nahki Johnson | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Champ Lewis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Cooper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Buddha Garrett | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Anglin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J'Dan Burnett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Hardiman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehlen Cannady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dax Collins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin Washington | 2 | 37 | 18.5 | 21 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Booker | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth Morgan | 1/1 | 100.0 | 36 | 4/4 | 7 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Davies | 5 | 221 | 44.2 | 0 | 1 | 49 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.