Howard Bison @ Temple Owls
7–55Final · Sep 6, 2025
HOW 7 TEM 55 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOW1-1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| TEM2-0 | 21 | 10 | 14 | 10 | 55 |
Box score
HOW
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyriq Starks | 7/14 | 34 | 2.4 | 1 | 0 | -- |
| Ja'Shawn Scroggins | 1/5 | 5 | 1.0 | 0 | 1 | -- |
| Terrell Russell | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Kerney | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 12 |
| Eden James | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 9 |
| Tyriq Starks | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 12 |
| Anthony Reagan Jr. | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 4 |
| Billy Roberson II | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| Ja'Shawn Scroggins | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| John Simmons III | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Antonio Hunter | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 14 |
| Zaden Jackson | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Breylin Smith | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| KD Mosley | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Eden James | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Wesley | 8 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Miles | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keion Mitchell | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kedrick Green | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Chandler | 5 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Dyson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Gallop | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuri Watson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judah McJimpsey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Quavion Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Tabe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Brown Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Lucas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masiah Thorne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Augustus Olidge | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Bergeron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Grandy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Simmons III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaden Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Vinson III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Reagan Jr. | 3 | 55 | 18.3 | 28 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Conord | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Allen IV | 5 | 194 | 38.8 | 0 | 0 | 66 |
| Matt Conord | 3 | 132 | 44.0 | 0 | 0 | 53 |
TEM
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Simon | 8/10 | 174 | 17.4 | 3 | 0 | 90.8 |
| Gevani McCoy | 6/6 | 57 | 9.5 | 1 | 0 | 61.5 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay Ducker | 10 | 87 | 8.7 | 1 | 32 |
| Hunter Smith | 8 | 80 | 10.0 | 1 | 65 |
| Terrez Worthy | 6 | 58 | 9.7 | 1 | 23 |
| Evan Simon | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 16 |
| Colin Chase | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 11 |
| Gevani McCoy | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 14 |
| Joquez Smith | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 5 |
| Bryson Goodwin | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Keveun Mason | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Xavier Irvin | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Irvin | 3 | 78 | 26.0 | 0 | 46 |
| Peter Clarke | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 30 |
| Kajiya Hollawayne | 2 | 31 | 15.5 | 1 | 27 |
| JoJo Bermudez | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 24 |
| Terrez Worthy | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Colin Chase | 2 | 20 | 10.0 | 1 | 12 |
| Joquez Smith | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 |
| Antonio Jones | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Ryder Kusch | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Gevani McCoy | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Morton | 5 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Katin Surprenant | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam'Ron Stewart | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Dontae Pollard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avery Powell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Stuart | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sultan Badmus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Davis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Laing | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Curly Ordonez | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Zyil Powell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Haye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Louis Frye | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrese Whitaker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Montgomery | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Osueke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Castleberry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyree Alualu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Sykes IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekou Kromah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Poteat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pooh Lawton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Adrian Laing | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Stewart | 2 | 36 | 18.0 | 19 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| JoJo Bermudez | 3 | 59 | 19.7 | 37 | 0 |
| Tyler Stewart | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Hardin | 2/2 | 100.0 | 45 | 6/6 | 12 |
| Lucas Glassburn | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Atton | 1 | 46 | 46.0 | 1 | 0 | 46 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.