Miami Hurricanes @ Louisville Cardinals
52–45Final · Oct 19, 2024
MIA 52 LOU 45 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA7-0 | 10 | 14 | 14 | 14 | 52 |
| LOU4-3 | 7 | 10 | 14 | 14 | 45 |
Box score
MIA
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 21/32 | 319 | 10.0 | 4 | 0 | 94.1 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Martinez | 12 | 89 | 7.4 | 1 | 30 |
| Mark Fletcher Jr. | 13 | 73 | 5.6 | 0 | 23 |
| Ajay Allen | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 13 |
| Cam Ward | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 22 |
| Team | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Brown Jr. | 3 | 125 | 41.7 | 1 | 59 |
| Xavier Restrepo | 7 | 101 | 14.4 | 1 | 63 |
| Jacolby George | 3 | 43 | 14.3 | 1 | 27 |
| Mark Fletcher Jr. | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 18 |
| Isaiah Horton | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 12 |
| Ajay Allen | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Mark Fletcher Jr. | 1 | 1 | 0 |
| Raul Aguirre Jr. | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryl Porter Jr. | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Simeon Barrow Jr. | 6 | 3 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| Jadais Richard | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D'Yoni Hill | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Baron | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| Kiko Mauigoa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nick Kelly | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Bissainthe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rueben Bain Jr. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mishael Powell | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaden Harris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJ Frederique Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Clark | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Alderman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Aguirre Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ahmad Moten Sr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaquan Patterson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Stafford III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akheem Mesidor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Napper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robby Washington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adarius Hayes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Day | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Carver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Johnson Jr. | 3 | 57 | 19.0 | 22 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Ray Joseph | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Borregales | 1/1 | 100.0 | 55 | 7/7 | 10 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Joyce | 2 | 90 | 45.0 | 0 | 1 | 51 |
LOU
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 31/51 | 342 | 6.7 | 4 | 0 | 71.2 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Brown | 9 | 56 | 6.2 | 1 | 43 |
| Duke Watson | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 26 |
| Donald Chaney | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 26 |
| Duane Martin | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Keyjuan Brown | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tyler Shough | 4 | -32 | -8.0 | 0 | 3 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Corey Brooks | 6 | 107 | 17.8 | 2 | 28 |
| Chris Bell | 5 | 77 | 15.4 | 0 | 27 |
| Caullin Lacy | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 28 |
| Isaac Brown | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 11 |
| Ahmari Huggins-Bruce | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 17 |
| Donald Chaney | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 19 |
| Mark Redman | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 8 |
| Jamari Johnson | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 12 |
| Duke Watson | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Isaac Brown | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Guerad | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamarion McDonald | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Puryear | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.J. Griffin | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Riley | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Quinn | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Perry | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dezmond Tell | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Watts | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Guerad | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Thornton | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AJ Green | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Gillotte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanquan Clark | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahveon Nicholson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Angelo Hutchinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Foster Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thor Griffith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurriente Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Egan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caullin Lacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Caullin Lacy | 5 | 191 | 38.2 | 100 | 1 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Caullin Lacy | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Travelstead | 1/2 | 50.0 | 22 | 6/6 | 9 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Hodges | 3 | 137 | 45.7 | 0 | 0 | 47 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.