The Citadel Bulldogs @ Clemson Tigers
14–51Final · Nov 23, 2024
CIT 14 CLEM 51 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIT5-7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| CLEM9-2 | 14 | 21 | 10 | 6 | 51 |
Box score
CIT
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnathan Bennett | 2/10 | 90 | 9.0 | 1 | 1 | -- |
| Dustin Fletcher | 1/1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | -- |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Crawford III | 7 | 70 | 10.0 | 0 | 50 |
| Garrison Johnson Sr. | 15 | 65 | 4.3 | 1 | 12 |
| Corey Ibrahim | 12 | 58 | 4.8 | 0 | 15 |
| Johnathan Bennett | 9 | 54 | 6.0 | 0 | 18 |
| Cooper Wallace | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 22 |
| Dustin Fletcher | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 7 |
| Javonte Graves-Billips | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Braylon Knauth | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Graves-Billips | 2 | 90 | 45.0 | 1 | 66 |
| Graeson Underwood | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Johnny Crawford III | 1 | 1 | 0 |
| Jeremiah Holmes | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradlee Jones | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Will Pickren | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominick Poole | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Byrd | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Wyatt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Je'Mazin Roberts | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cale Williams | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melvin Ravenel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Ricciardi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maurice Bonneau Jr. | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Arnold | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Marks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Cole | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DaVonyae Pettis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaleel Laffitte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Ramey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jeremiah Holmes | 1 | 46 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Braylon Knauth | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Barnes | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Platte | 3 | 108 | 36.0 | 1 | 0 | 44 |
| Jack Weil | 1 | 49 | 49.0 | 0 | 1 | 49 |
CLEM
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Klubnik | 12/16 | 198 | 12.4 | 3 | 0 | 95.2 |
| Christopher Vizzina | 6/14 | 62 | 4.4 | 0 | 0 | 24.5 |
| Trent Pearman | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay Haynes | 5 | 118 | 23.6 | 2 | 70 |
| Cade Klubnik | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 15 |
| Christopher Vizzina | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 35 |
| David Eziomume | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 15 |
| Keith Adams Jr. | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 18 |
| Cole Turner | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Phil Mafah | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 |
| Jarvis Green | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Wise Segars Jr. | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Barrett Carter | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Wesco Jr. | 3 | 75 | 25.0 | 1 | 55 |
| Antonio Williams | 5 | 72 | 14.4 | 2 | 30 |
| Cole Turner | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 12 |
| Jackson Crosby | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Olsen Patt-Henry | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Adam Randall | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| T.J. Moore | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Misun Kelley | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Christian Bentancur | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Noble Johnson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cade Klubnik | 1 | 0 | 0 |
| Avieon Terrell | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Brown | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kylon Griffin | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Jones | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dee Crayton | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darien Mayo | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kylen Webb | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Anderson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Hoffler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Barnes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hevin Brown-Shuler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Hampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Woods | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Venables | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahiem Lawson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vic Burley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armon Mason | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Stephiylan Green | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Billings | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tré Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Kubah-Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Page | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sherrod Covil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avieon Terrell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Pearman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cade Denhoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Parker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champ Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaheim Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeadyn Lukus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Payton Page | 1 | 57 | 1 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| David Eziomume | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Jay Haynes | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Turner | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Hauser | 1/1 | 100.0 | 32 | 5/5 | 8 |
| Hogan Morton | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Robert Gunn III | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.