Furman Paladins @ Ole Miss Rebels
0–76Final · Aug 31, 2024
FUR 0 MISS 76 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUR0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISS1-0 | 24 | 28 | 21 | 3 | 76 |
Box score
FUR
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Jones | 15/25 | 119 | 4.8 | 0 | 1 | -- |
| Trey Hedden | 4/9 | 27 | 3.0 | 0 | 0 | -- |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Myion Hicks | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 19 |
| Ben Croasdale | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 11 |
| Bailor Hughes | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 5 |
| Gavin Hall | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 |
| Grant Robinson | 6 | -1 | -0.2 | 0 | 2 |
| Trey Hedden | 3 | -13 | -4.3 | 0 | 5 |
| Carson Jones | 2 | -17 | -8.5 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Harris | 3 | 59 | 19.7 | 0 | 39 |
| Joshua Burrell | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 37 |
| Ben Ferguson | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 16 |
| Colton Hinton | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 10 |
| Grant Robinson | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 |
| Ryan Lamb | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Bailor Hughes | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Myion Hicks | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Devin Hester Jr. | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo Perkins | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Caleb Williams | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Billy Lewis | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Raleigh Herbert | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan DiMaggio | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tre' McLeod | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Chiedo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amaah Achina | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke McLaughlin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Moson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hysan Dalton | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malakai Dudek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Tate | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Schuck | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Clark | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Earl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Stoneking | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Xavier Stephens | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quay Rush | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gram Smithson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Hinton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandt Babin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Gummer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldwell Bussey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Hester Jr. | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Williams | 12 | 481 | 40.1 | 0 | 3 | 51 |
MISS
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Dart | 22/27 | 418 | 15.5 | 5 | 0 | 97.3 |
| Austin Simmons | 7/16 | 111 | 6.9 | 1 | 0 | 17.6 |
| Walker Howard | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Jones | 3 | 68 | 22.7 | 2 | 46 |
| Domonique Thomas | 6 | 53 | 8.8 | 0 | 22 |
| Henry Parrish Jr. | 8 | 40 | 5.0 | 0 | 14 |
| Jaxson Dart | 6 | 27 | 4.5 | 1 | 15 |
| Ulysses Bentley IV | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 9 |
| JJ Pegues | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 10 |
| Rashad Amos | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
| Austin Simmons | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 9 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre' Harris | 8 | 179 | 22.4 | 2 | 61 |
| Cayden Lee | 4 | 78 | 19.5 | 1 | 35 |
| Caden Prieskorn | 3 | 77 | 25.7 | 1 | 46 |
| Juice Wells Jr. | 2 | 70 | 35.0 | 1 | 61 |
| Noreel White | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 20 |
| Ayden Williams | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 14 |
| Josh Aka | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 |
| Ulysses Bentley IV | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 13 |
| Dae'Quan Wright | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 11 |
| Henry Parrish Jr. | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Paul Jr. | 8 | 5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| Kam Franklin | 5 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jamarious Brown | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JJ Pegues | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Will Echoles | 4 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Moore | 4 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| John Saunders Jr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Hardie | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| Trey Amos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Graves Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Cull | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akelo Stone | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Turnage | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Nolen III | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jadon Canady | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Richard O'Bryant | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Collins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Banks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trip White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Khari Coleman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yam Banks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Rush | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeeJay Holmes Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antione Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Broomfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Dottery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suntarine Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Trey Amos | 1 | -1 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Micah Davis | 4 | 49 | 12.3 | 26 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Caden Davis | 2/3 | 66.7 | 42 | 10/10 | 16 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser Masin | 2 | 64 | 32.0 | 0 | 0 | 35 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.