Hawai'i Rainbow Warriors @ Sam Houston Bearkats
13–31Final · Sep 14, 2024
HAW 13 SHSU 31 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAW1-2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 |
| SHSU2-1 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
Box score
HAW
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Schager | 21/42 | 252 | 6.0 | 1 | 1 | 39.2 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Barfield | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 7 |
| Brayden Schager | 12 | 22 | 1.8 | 0 | 9 |
| Landon Sims | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 4 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pofele Ashlock | 8 | 84 | 10.5 | 1 | 20 |
| Dekel Crowdus | 2 | 55 | 27.5 | 0 | 52 |
| Nick Cenacle | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 21 |
| Alex Perry | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 13 |
| Cam Barfield | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Jonah Panoke | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| Tylan Hines | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Landon Sims | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Brayden Schager | 1 | 0 | 0 |
| Tylan Hines | 1 | 0 | 0 |
| Kilinahe Mendiola-Jensen | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaheim Wilson-Jones | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Manuma | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Sinclair | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackie Johnson III | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezra Evaimalo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dion Washington | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Taylor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kilinahe Mendiola-Jensen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Robinson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jamih Otis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Smith | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nalu Emerson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Kema | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wynden Ho'ohuli | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tariq Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Palmer | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jamar Sekona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Panoke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Stone | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kona Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon Landrum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesterlaisene Lagafuaina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Cam Stone | 1 | 5 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tylan Hines | 3 | 58 | 19.3 | 26 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tylan Hines | 3 | 27 | 9.0 | 16 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansei Matsuzawa | 2/3 | 66.7 | 33 | 1/1 | 7 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Borrow | 4 | 210 | 52.5 | 0 | 0 | 59 |
SHSU
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Watson | 15/23 | 165 | 7.2 | 3 | 1 | 75.9 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay Ducker | 15 | 148 | 9.9 | 0 | 86 |
| Hunter Watson | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 11 |
| D.J. McKinney | 11 | 44 | 4.0 | 0 | 9 |
| Qua'Vez Humphreys | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Ife Adeyi | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 |
| Noah Smith | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| John Gentry | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 2 |
| Team | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Qua'Vez Humphreys | 4 | 106 | 26.5 | 2 | 55 |
| Ife Adeyi | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 17 |
| Jay Ducker | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Simeon Evans | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Noah Smith | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
| John Gentry | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 3 |
| Elijah Sohn | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| D.J. McKinney | 1 | 1 | 0 |
| Emon Allen | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Jimmerson | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sincere Jackson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Cash | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Caleb Weaver | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CJ Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Leon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Fields | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kavian Gaither | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elias Escobar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chantson Prox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briceon Hayes | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrick DuJour | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Murray | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Outland Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Warren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gannon Tullos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Wallace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua'Vez Humphreys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emon Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Hrbacek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fatu Mukuba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Caleb Weaver | 1 | 28 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Phillips | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Emon Allen | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Pavon | 1/1 | 100.0 | 26 | 4/4 | 7 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadon Cardell | 3 | 133 | 44.3 | 0 | 0 | 47 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.