Rice Owls @ Tulane Green Wave
10–24Final · Oct 19, 2024
RICE 10 TULN 24 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| RICE2-5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| TULN5-2 | 3 | 7 | 0 | 14 | 24 |
Box score
RICE
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.J. Warner | 26/46 | 271 | 5.9 | 1 | 3 | 40.9 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Connors | 11 | 76 | 6.9 | 0 | 27 |
| Drayden Dickmann | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Quinton Jackson | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 3 |
| E.J. Warner | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kobie Campbell | 6 | 100 | 16.7 | 0 | 33 |
| Matt Sykes | 7 | 74 | 10.6 | 0 | 20 |
| Elijah Mojarro | 3 | 43 | 14.3 | 1 | 31 |
| Dean Connors | 7 | 34 | 4.9 | 0 | 10 |
| Braylen Walker | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Graham Walker | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| John Long | 1 | -8 | -8.0 | 0 | -8 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Dean Connors | 2 | 2 | 0 |
| E.J. Warner | 1 | 0 | 0 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myron Morrison | 7 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Morris | 6 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Taylor | 5 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Fresch | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Boenisch | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Arkansas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daveon Hook | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Pearcy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Ahoia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Daley | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Flowers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaise Tita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Charlie Looes | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Larbie | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Chibby Nwajuaku | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izeya Floyd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Faybian Marks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elroyal Morris III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Awe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton Stevenson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braylen Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Onianwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Stickle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Mutombo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinton Jackson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Thompson | 3 | 42 | 14.0 | 25 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Horn | 1/1 | 100.0 | 35 | 1/1 | 4 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bacchetta | 3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 50 |
| Conor Hunt | 2 | 59 | 29.5 | 0 | 2 | 32 |
TULN
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darian Mensah | 12/25 | 152 | 6.1 | 1 | 0 | 24.5 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Makhi Hughes | 27 | 140 | 5.2 | 1 | 18 |
| Arnold Barnes III | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 6 |
| Ty Thompson | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 10 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Darian Mensah | 5 | -11 | -2.2 | 0 | 21 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dontae Fleming | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 24 |
| Yulkeith Brown | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 19 |
| Makhi Hughes | 1 | 29 | 29.0 | 1 | 29 |
| Bryce Bohanon | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 13 |
| Mario Williams | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 18 |
| Shaadie Clayton-Johnson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Darian Mensah | 1 | 0 | 0 |
| Sam Howard | 0 | 0 | 2 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Despanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Robinson | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jalen Geiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Grubbs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Howard | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dickson Agu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Adams III | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adin Huntington | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Allen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Jenkins | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rayshawn Pleasant | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew Fobbs-White | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javion White | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Hicks Jr. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reggie Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Edwards | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Petersen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jack Tchienchou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makai Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerrod Henderson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kameron Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Rodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Micah Robinson | 1 | 16 | 0 |
| Tyler Grubbs | 1 | 0 | 0 |
| Adonis Friloux | 1 | -2 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Barnes | 1/1 | 100.0 | 28 | 3/3 | 6 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Karoll | 6 | 302 | 50.3 | 0 | 2 | 64 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.