Michigan State Spartans @ Rutgers Scarlet Knights
31–13Final · Oct 9, 2021
MSU 31 RUTG 13 Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSU6-0 | 7 | 14 | 7 | 3 | 31 |
| RUTG3-3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
· Line: MSU -4 (O/U 49.5)
Box score
MSU
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Thorne | 16/27 | 339 | 12.6 | 3 | 1 | 94.4 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | 29 | 233 | 8.0 | 1 | 94 |
| Harold Joiner III | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 12 |
| Payton Thorne | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jayden Reed | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jordon Simmons | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Bryce Baringer | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | -12 | -6.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Nailor | 5 | 221 | 44.2 | 3 | 65 |
| Tre Mosley | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 39 |
| Jayden Reed | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 12 |
| Connor Heyward | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 |
| Kenneth Walker III | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Luke Campbell | 1 | 1 | 0 |
| Payton Thorne | 1 | 1 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Slade | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Snow | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Grose | 8 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Henderson | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quavaris Crouch | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dashaun Mallory | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Dowell | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simeon Barrow Jr. | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cal Haladay | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Chester Kimbrough | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Maverick Hansen | 4 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| Drew Jordan | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jacub Panasiuk | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Slade | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendell Brooks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marqui Lowery Jr. | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Pietrowski Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Noah Harvey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Joiner III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle King | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben VanSumeren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Slade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Fletcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Nailor | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Reed | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Coghlin | 1/2 | 50.0 | 35 | 4/4 | 7 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Baringer | 4 | 178 | 44.5 | 1 | 1 | 51 |
RUTG
passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Vedral | 16/31 | 208 | 6.7 | 0 | 0 | 22.2 |
| Cole Snyder | 5/9 | 54 | 6.0 | 0 | 0 | 51.2 |
| Johnny Langan | 1/1 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 100.0 |
rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | 11 | 47 | 4.3 | 0 | 12 |
| Aaron Young | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 8 |
| Noah Vedral | 14 | 21 | 1.5 | 0 | 33 |
| Kyle Monangai | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 9 |
| Brandon Sanders | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Aron Cruickshank | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Shameen Jones | 8 | 109 | 13.6 | 0 | 28 |
| Jovani Haskins | 3 | 52 | 17.3 | 0 | 27 |
| Aron Cruickshank | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 19 |
| Isaiah Washington | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 14 |
| Matt Alaimo | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 |
| Brandon Sanders | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Kyle Monangai | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Noah Vedral | 2 | 1 | 0 |
| Tyreem Powell | 0 | 0 | 1 |
defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olakunle Fatukasi | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Izien | 8 | 6 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Turner | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tre Avery | 7 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Tyshon Fogg | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Longerbeam | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avery Young | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Lewis | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kessawn Abraham | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamree Kromah | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Toure | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desmond Igbinosun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyreek Maddox-Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Onyechi | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Isiah Pacheco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Stevens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Tverdov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alijah Clark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Singleton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyonte Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Alijah Clark | 1 | 0 | 0 |
kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Aron Cruickshank | 2 | 44 | 22.0 | 27 | 0 |
| Jessie Parson III | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |
kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentino Ambrosio | 2/2 | 100.0 | 29 | 1/1 | 7 |
punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Korsak | 7 | 323 | 46.1 | 0 | 6 | 57 |
Watching this game live?
Buzz scoring moments from your seat — faster correct buzzes earn more, and consensus verifies every report before it counts.